Varje år publicerar SCB statistik över de vanligaste svenska pojknamnen som ges till nyfödda barn.
Tabellen nedan visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar under året 2021.
Pojknamnen redovisas här med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Läs även: Svenska flicknamn
Svenska pojknamn
2021 | 2020 | Pojknamn | Antal |
1 | (1) | Noah | 745 |
2 | (2) | William | 726 |
3 | (5) | Liam | 683 |
4 | (3) | Hugo | 679 |
5 | (4) | Lucas | 668 |
6 | (10) | Adam | 643 |
7 | (7) | Oliver | 635 |
8 | (8) | Matteo | 632 |
9 | (27) | Frans | 581 |
10 | (9) | Elias | 577 |
11 | (12) | Walter | 576 |
12 | (14) | Leo | 562 |
13 | (11) | Leon | 550 |
14 | (6) | Oscar | 547 |
15 | (13) | Alfred | 540 |
16 | (22) | August | 531 |
17 | (15) | Nils | 521 |
18 | (16) | Harry | 509 |
19 | (19) | Theo | 505 |
20 | (29) | Sam | 498 |
21 | (33) | Otto | 481 |
22 | (24) | Ludvig | 476 |
23 | (23) | Arvid | 468 |
24 | (26) | Elliot | 456 |
25 | (21) | Charlie | 442 |
26 | (35) | Malte | 439 |
27 | (19) | Isak | 438 |
28 | (17) | Alexander | 429 |
29 | (31) | Louie | 425 |
30 | (25) | Theodor | 420 |
31 | (39) | Ebbe | 406 |
32 | (30) | Adrian | 403 |
33 | (42) | Olle | 398 |
33 | (18) | Vincent | 398 |
35 | (40) | Benjamin | 394 |
36 | (28) | Filip | 389 |
37 | (44) | Melvin | 377 |
38 | (41) | Love | 375 |
39 | (32) | Axel | 368 |
40 | (34) | Gabriel | 366 |
41 | (43) | Henry | 343 |
42 | (37) | Mohammed | 337 |
43 | (48) | Jack | 329 |
44 | (38) | Elton | 327 |
45 | (51) | Colin | 325 |
46 | (36) | Josef | 322 |
47 | (46) | Aron | 319 |
48 | (54) | Viggo | 309 |
49 | (45) | Edvin | 305 |
50 | (47) | Albin | 304 |
51 | (52) | Noel | 302 |
52 | (50) | Tage | 295 |
53 | (49) | Frank | 276 |
54 | (55) | Vidar | 269 |
55 | (94) | Ted | 265 |
56 | (53) | Sixten | 262 |
57 | (58) | Melker | 260 |
58 | (71) | Kian | 245 |
59 | (59) | Loke | 244 |
60 | (80) | Dante | 241 |
60 | (57) | Jacob | 241 |
60 | (77) | Julian | 241 |
63 | (61) | Ivar | 238 |
64 | (63) | Carl | 237 |
64 | (62) | Milo | 237 |
64 | (68) | Sigge | 237 |
67 | (69) | Levi | 236 |
68 | (56) | Emil | 235 |
69 | (65) | Gustav | 221 |
70 | (97) | Björn | 220 |
71 | (79) | Elis | 218 |
72 | (67) | Max | 213 |
73 | (64) | Casper | 210 |
73 | (59) | Viktor | 210 |
75 | (66) | Erik | 207 |
76 | (70) | Alvin | 197 |
77 | (73) | Milton | 191 |
77 | (72) | Nicholas | 191 |
79 | (77) | Wilhelm | 186 |
80 | (85) | Hjalmar | 175 |
81 | (76) | Wilmer | 170 |
82 | (95) | Alve | 169 |
83 | (89) | Omar | 164 |
84 | (81) | Ture | 163 |
85 | (75) | Vilgot | 162 |
86 | (90) | Felix | 161 |
86 | (88) | Vide | 161 |
88 | (73) | Anton | 159 |
89 | (82) | Elvin | 152 |
90 | (99) | Otis | 149 |
91 | (91) | Jonathan | 148 |
92 | (83) | Folke | 146 |
93 | (100) | Svante | 145 |
94 | (93) | Alvar | 144 |
95 | (86) | Samuel | 141 |
96 | (84) | Algot | 140 |
97 | (100) | Daniel | 137 |
98 | (98) | Ali | 133 |
98 | (Ny/New) | Aston | 133 |
100 | (96) | Joel | 129 |
Läs även: Vanliga barnnamn 2021 samt topp 100 svenska flicknamn. Andra bra namnkällor är svenska namnsdagar.
Tips! Söker du ännu mer information om namn som kan vi tipsa om Namntema.se