Varje år publicerar SCB statistik över de vanligaste svenska pojknamnen som ges till nyfödda barn.
Tabellen nedan visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar under året 2018.
Pojknamnen redovisas här med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Svenska pojknamn
Rangordning | ||||
Antal bärare | ||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
1 | (1) | William | 863 | (941) |
2 | (3) | Liam | 834 | (823) |
3 | (9) | Noah | 730 | (654) |
4 | (4) | Lucas | 723 | (793) |
5 | (5) | Oliver | 714 | (765) |
6 | (2) | Oscar | 704 | (896) |
7 | (7) | Elias | 697 | (681) |
8 | (8) | Hugo | 683 | (670) |
9 | (10) | Adam | 647 | (613) |
10 | (6) | Alexander | 626 | (701) |
11 | (14) | Walter | 543 | (538) |
12 | (16) | Axel | 536 | (527) |
13 | (11) | Leo | 524 | (548) |
14 | (20) | Nils | 505 | (487) |
15 | (19) | Alfred | 502 | (497) |
16 | (28) | Vincent | 501 | (448) |
17 | (27) | Leon | 498 | (449) |
17 | (17) | Ludvig | 498 | (512) |
19 | (12) | Charlie | 493 | (545) |
20 | (23) | Theo | 492 | (462) |
21 | (40) | Gabriel | 485 | (355) |
22 | (22) | Filip | 472 | (469) |
23 | (13) | Elliot | 467 | (544) |
24 | (25) | Arvid | 463 | (453) |
24 | (15) | Isak | 463 | (528) |
26 | (26) | Harry | 456 | (451) |
27 | (41) | Matteo | 447 | (351) |
28 | (18) | Adrian | 442 | (506) |
29 | (29) | Melvin | 416 | (406) |
30 | (24) | Theodor | 409 | (454) |
31 | (34) | Benjamin | 407 | (382) |
32 | (32) | August | 400 | (388) |
33 | (21) | Mohamed | 398 | (479) |
34 | (31) | Viktor | 388 | (392) |
35 | (37) | Josef | 378 | (364) |
35 | (32) | Olle | 378 | (388) |
37 | (45) | Ebbe | 368 | (330) |
38 | (30) | Edvin | 367 | (396) |
39 | (42) | Loui | 355 | (346) |
40 | (53) | Sam | 352 | (296) |
41 | (36) | Gustav | 351 | (372) |
42 | (51) | Malte | 348 | (301) |
43 | (39) | Sixten | 330 | (356) |
44 | (49) | Frank | 326 | (317) |
45 | (47) | Love | 322 | (321) |
46 | (43) | Albin | 321 | (343) |
47 | (70) | Frans | 315 | (219) |
47 | (50) | Henry | 315 | (306) |
49 | (46) | Erik | 314 | (323) |
50 | (38) | Viggo | 304 | (359) |
51 | (59) | Elton | 302 | (263) |
52 | (35) | Emil | 301 | (376) |
53 | (57) | Jack | 299 | (266) |
54 | (55) | Noel | 297 | (282) |
55 | (52) | Jacob | 296 | (297) |
56 | (44) | Melker | 295 | (336) |
56 | (48) | Vidar | 295 | (320) |
58 | (60) | Milo | 285 | (262) |
59 | (63) | Colin | 267 | (245) |
60 | (67) | Casper | 260 | (236) |
61 | (62) | Otto | 256 | (256) |
62 | (65) | Carl | 249 | (243) |
63 | (58) | Loke | 248 | (265) |
64 | (66) | Tage | 247 | (240) |
64 | (56) | Wilmer | 247 | (269) |
66 | (53) | Max | 237 | (296) |
67 | (61) | Sigge | 235 | (258) |
68 | (68) | Wilhelm | 231 | (235) |
69 | (71) | Aron | 230 | (209) |
69 | (74) | Milton | 230 | (203) |
71 | (71) | Felix | 226 | (209) |
72 | (78) | Julian | 224 | (193) |
73 | (69) | Alvin | 218 | (222) |
74 | (64) | Anton | 214 | (244) |
75 | (76) | Ivar | 210 | (199) |
76 | (76) | Samuel | 195 | (199) |
77 | (73) | Kevin | 190 | (205) |
77 | (92) | Nicolas | 190 | (165) |
79 | (80) | Kian | 188 | (188) |
80 | (85) | John | 179 | (179) |
81 | (82) | Elis | 178 | (185) |
82 | (98) | Levi | 177 | (141) |
83 | (75) | Hjalmar | 176 | (200) |
84 | (81) | Elvin | 171 | (186) |
85 | (94) | David | 170 | (157) |
85 | (88) | Jonathan | 170 | (173) |
87 | (89) | Joel | 168 | (172) |
88 | (85) | Ville | 167 | (179) |
89 | (79) | Vilgot | 165 | (192) |
90 | (89) | Daniel | 163 | (172) |
91 | (93) | Folke | 153 | (158) |
91 | (Ny) | Ture | 153 | (133) |
93 | (Ny) | Amir | 151 | (136) |
94 | (83) | Ali | 150 | (180) |
94 | (98) | Vide | 150 | (141) |
96 | (97) | Milian | 147 | (142) |
96 | (96) | Thor | 147 | (145) |
98 | (83) | Omar | 146 | (180) |
99 | (94) | Maximilian | 144 | (157) |
100 | (Ny) | Lias | 141 | (52) |
Läs även: Vanliga barnnamn 2018 samt topp 100 svenska flicknamn. Andra bra namnkällor är svenska namnsdagar.
Tips! Vill du ha en snygg namntavla med barnets namn på vägen så rekommenderar vi Posterkid.se.