Varje år publicerar SCB statistik över de pojknamn som är vanligast i Sverige. Denna statistik bygger på givna pojknamn till nyfödda barn under året.
Tabellen nedan visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar i Sverige under året 2022, vilket publicerades av SCB den 31 januari 2023.
Pojknamnen redovisas här med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Läs även: Svenska flicknamn
Svenska pojknamn 2022
2022 | 2021 | Pojknamn | Antal |
1 | (2) | William | 690 |
2 | (3) | Liam | 679 |
3 | (1) | Noah | 677 |
4 | (4) | Hugo | 643 |
5 | (7) | Oliver | 629 |
6 | (5) | Lucas | 616 |
7 | (17) | Nils | 579 |
8 | (8) | Matteo | 571 |
9 | (11) | Valter | 566 |
10 | (16) | August | 565 |
11 | (10) | Elias | 559 |
11 | (13) | Leon | 559 |
13 | (6) | Adam | 556 |
14 | (12) | Leo | 545 |
15 | (22) | Ludvig | 507 |
16 | (15) | Alfred | 502 |
17 | (14) | Oscar | 490 |
18 | (20) | Sam | 488 |
19 | (19) | Theo | 474 |
20 | (21) | Otto | 469 |
21 | (23) | Arvid | 450 |
22 | (18) | Harry | 436 |
23 | (9) | Frans | 429 |
24 | (25) | Charlie | 424 |
25 | (24) | Elliot | 407 |
25 | (27) | Isak | 407 |
27 | (26) | Malte | 401 |
28 | (30) | Theodor | 395 |
29 | (33) | Vincent | 383 |
30 | (44) | Elton | 371 |
31 | (33) | Olle | 366 |
32 | (29) | Louie | 363 |
33 | (35) | Benjamin | 358 |
34 | (40) | Gabriel | 351 |
35 | (31) | Ebbe | 343 |
36 | (28) | Alexander | 338 |
37 | (32) | Adrian | 337 |
37 | (39) | Axel | 337 |
39 | (38) | Love | 328 |
40 | (41) | Henry | 325 |
41 | (52) | Tage | 317 |
42 | (36) | Filip | 315 |
42 | (55) | Ted | 315 |
44 | (51) | Noel | 310 |
45 | (46) | Josef | 300 |
46 | (42) | Mohammed | 298 |
47 | (37) | Melvin | 297 |
48 | (43) | Jack | 287 |
49 | (47) | Aron | 286 |
50 | (48) | Viggo | 281 |
51 | (49) | Edvin | 274 |
52 | (45) | Colin | 270 |
52 | (57) | Melker | 270 |
54 | (67) | Levi | 266 |
55 | (60) | Dante | 261 |
56 | (50) | Albin | 259 |
57 | (54) | Vidar | 257 |
58 | (84) | Ture | 251 |
59 | (64) | Milo | 242 |
60 | (60) | Julian | 238 |
61 | (53) | Frank | 237 |
62 | (58) | Kian | 234 |
63 | (68) | Emil | 232 |
64 | (60) | Jacob | 224 |
65 | (69) | Gustav | 219 |
66 | (70) | Björn | 212 |
67 | (56) | Sixten | 211 |
68 | (63) | Ivar | 209 |
68 | (73) | Viktor | 209 |
70 | (64) | Carl | 206 |
71 | (81) | Wilmer | 200 |
72 | (59) | Loke | 188 |
73 | (73) | Casper | 187 |
74 | (75) | Erik | 180 |
75 | (77) | Milton | 179 |
76 | (76) | Alvin | 178 |
77 | (72) | Max | 171 |
77 | (79) | Wilhelm | 171 |
79 | (80) | Hjalmar | 170 |
80 | (71) | Elis | 165 |
81 | (86) | Vide | 162 |
82 | (95) | Samuel | 161 |
83 | (77) | Nicholas | 155 |
83 | (64) | Sigge | 155 |
85 | (86) | Felix | 154 |
86 | (92) | Folke | 153 |
87 | (82) | Alve | 148 |
88 | (85) | Vilgot | 146 |
89 | (90) | Otis | 139 |
90 | (96) | Algot | 138 |
90 | (98) | Aston | 138 |
90 | (89) | Elvin | 138 |
90 | (83) | Omar | 138 |
94 | (Ny/New) | Amir | 137 |
95 | (100) | Joel | 131 |
96 | (Ny/New) | John | 128 |
97 | (98) | Ali | 127 |
97 | (Ny/New) | Rayan | 127 |
99 | (Ny/New) | Bill | 126 |
100 | (Ny/New) | Allan | 125 |
Läs även: Vanliga barnnamn 2021 samt topp 100 svenska flicknamn. Andra bra namnkällor är svenska namnsdagar.
Tips! Söker du ännu mer information om namn som kan vi tipsa om Namntema.se