Gamla svenska namn
Svenska namn har ändrats över tid och precis som med allting annat så går det trender även i namn. Här har vi samlat en del gamla svenska namn för inspiration när du ska namnge ditt barn.
Svenska namn – historia
De äldsta personnamnen i Sverige är fornnordiska, kända genom bland annat runstenarna. Många av dessa gamla namn kan härledas till naturen, till gudarna, till djur samt till krig. Exempel på sådana namn är Sten, Tor, Björn och Ger. Med tiden kom internationella kontakter att påverka allt mer, inte minst under den kristna missionen på 1000-talet att påverka. Vid denna tidpunkt blev namn från apostlar och helgon av latinskt eller grekiskt ursprung allt vanligare. Några exempel på sådana namn är Johan och Kerstin. Några av de absolut vanligaste namnen i Sverige är Maria, Anna, Jan, Erik och Lars.
Läs även: Coola och kreativa namn
Vanliga svenska namn
Här har vi sammanställt en lista över de namn som just nu är vanligaste bland alla levande i Sverige. Det ger dig således en förteckning över de vanligaste svenska namnen. Listan är sorterad på mansnamn och kvinnonamn sett till förnamn och kommer i ordningen med det vanligaste namnet först.
Kvinnonamn | Mansnamn | |
1 | Maria | Karl |
2 | Elisabeth | Erik |
3 | Anna | Lars |
4 | Kristina | Anders |
5 | Margareta | Per |
6 | Eva | Mikael |
7 | Linnéa | Johan |
8 | Karin | Olof |
9 | Birgitta | Nils |
10 | Marie | Jan |
11 | Ingrid | Gustav |
12 | Sofia | Hans |
13 | Marianne | Peter |
14 | Lena | Lennart |
15 | Kerstin | Gunnar |
16 | Helena | Sven |
17 | Sara | Fredrik |
18 | Emma | Thomas |
19 | Katarina | Bengt |
20 | Johanna | Daniel |
21 | Inger | Bo |
22 | Viktoria | Alexander |
23 | Cecilia | Oskar |
24 | Susanne | Göran |
25 | Monica | Åke |
Gamla svenska namn
Här har vi sammanställt en lista över gamla svenska namn (innehållande både gamla flicknamn och gamla pojknamn). De är sorterade i bokstavsordning och är ett urval av en stor mängd gamla svenska namn.
Gamla namn | |
Abel | Jarl |
Aina | Jenny |
Alf | Jerker |
Amalia | Johan |
Anita | John |
Anna | Judit |
Annie | Karl |
Asker | Kerstin |
Astrid | Knut |
Bengt | Konrad |
Bernt | Kristina |
Bertil | Kurt |
Björn | Leif |
Boel | Lennart |
Bonde | Leonora |
Brita | Louise |
Bryngel | Majlis |
Charlotte | Margit |
Dag | Maria |
Dagmar | Mauritz |
Dan | Märta |
Dana | Nimrod |
Dorothea | Odd |
Edda | Oliana |
Edward | Olivia |
Einar | Olof |
Elna | Ottilia |
Elsa | Ragnar |
Elving | Ragnrod |
Embla | Roland |
Erik | Rolf |
Erland | Rudolf |
Eugenie | Rudolf |
Folke | Runa |
Freja | Rune |
Frida | Set |
Fritjof | Sigbjörn |
Ger | Signe |
Gerd | Sigurd |
Gerda | Sigvard |
Gerda | Solveig |
Gert | Sten |
Gertrud | Stig |
Gertrud | Svea |
Gunborg | Sven |
Gunnar | Tolle |
Gunvi | Tor |
Gustaf | Torborg |
Gösta | Torleif |
Göta | Torny |
Hannah | Tryggve |
Harald | Udd |
Hedvig | Unni |
Helmer | Valborg |
Henrik | Valdar |
Herbert | Vega |
Hilda | Verner |
Hildegard | Vigar |
Hilding | Vilgot |
Hillevi | Viola |
Hubert | Waldor |
Hulda | Ylva |
Ingeborg | Yngve |
Ingeborg | Åbjörn |
Ingegerd | Örjan |
De som läste om gamla svenska namn läste även mer om populära barnnamn.