Varje år publicerar SCB statistik över de vanligaste svenska flicknamnen som ges till nyfödda barn.
Tabellen nedan visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor i Sverige under året 2021.
Flicknamnen redovisas här med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.
Läs även: Svenska pojknamn
Svenska flicknamn
2021 | 2020 | Flicknamn | Antal |
1 | (1) | Alice | 706 |
2 | (2) | Maja | 681 |
3 | (13) | Vera | 674 |
4 | (9) | Alma | 667 |
5 | (8) | Selma | 660 |
6 | (3) | Elsa | 652 |
7 | (11) | Lilly | 625 |
8 | (10) | Ella | 606 |
9 | (4) | Astrid | 596 |
10 | (4) | Wilma | 586 |
11 | (22) | Ellie | 584 |
12 | (7) | Olivia | 555 |
13 | (6) | Freja | 551 |
14 | (20) | Leah | 547 |
15 | (14) | Ines | 539 |
16 | (12) | Signe | 534 |
17 | (21) | Stella | 511 |
18 | (15) | Ebba | 509 |
19 | (18) | Clara | 492 |
20 | (19) | Saga | 481 |
21 | (23) | Alva | 479 |
22 | (17) | Agnes | 473 |
23 | (24) | Ester | 441 |
24 | (29) | Hedda | 423 |
25 | (15) | Alicia | 398 |
25 | (32) | Mila | 398 |
27 | (25) | Julia | 388 |
28 | (33) | Iris | 372 |
29 | (28) | Molly | 370 |
30 | (27) | Luna | 362 |
31 | (38) | Juni | 355 |
32 | (34) | Sigrid | 353 |
33 | (26) | Ellen | 346 |
34 | (46) | Leia | 334 |
35 | (31) | Nova | 306 |
36 | (48) | Livia | 303 |
37 | (37) | Lova | 298 |
38 | (39) | Celine | 294 |
39 | (47) | Meja | 289 |
40 | (45) | Emilia | 286 |
41 | (51) | Elvira | 279 |
42 | (49) | Elise | 275 |
42 | (40) | Nora | 275 |
44 | (36) | Linnea | 273 |
45 | (54) | Liv | 271 |
46 | (42) | Edith | 265 |
46 | (30) | Lo | 265 |
48 | (43) | Sofia | 262 |
49 | (35) | Sara | 259 |
50 | (52) | Tyra | 256 |
51 | (Ny/New) | Alba | 247 |
52 | (52) | Ruth | 244 |
53 | (55) | Majken | 243 |
54 | (68) | Hilma | 238 |
55 | (58) | Thea | 236 |
56 | (55) | Cleo | 235 |
57 | (74) | Mira | 229 |
58 | (50) | Emma | 224 |
58 | (63) | Lykke | 224 |
58 | (44) | Nellie | 224 |
61 | (67) | Bonnie | 213 |
62 | (60) | Sally | 208 |
63 | (41) | Isabelle | 206 |
64 | (57) | Lovisa | 204 |
65 | (66) | Ingrid | 202 |
65 | (74) | Märta | 202 |
67 | (83) | Ilse | 197 |
68 | (88) | Elsie | 191 |
69 | (70) | Hanna | 189 |
69 | (81) | Svea | 189 |
71 | (68) | Amelia | 188 |
71 | (65) | Isabella | 188 |
71 | (62) | Tuva | 188 |
74 | (83) | Stina | 187 |
75 | (64) | Hailey | 183 |
76 | (76) | Hilda | 178 |
77 | (77) | Ida | 174 |
77 | (70) | Maria | 174 |
79 | (99) | Ayla | 171 |
80 | (78) | Hedvig | 169 |
81 | (61) | Elin | 163 |
82 | (86) | Lovis | 156 |
83 | (72) | Melina | 155 |
84 | (59) | Ronja | 152 |
84 | (89) | Siri | 152 |
86 | (73) | Julie | 151 |
87 | (85) | Joline | 145 |
87 | (79) | Melissa | 145 |
89 | (82) | Zoe | 144 |
90 | (97) | Bianca | 141 |
90 | (100) | Millie | 141 |
90 | (Ny/New) | Wilda | 141 |
93 | (89) | Filippa | 138 |
93 | (93) | Jasmine | 138 |
95 | (91) | Maryam | 132 |
96 | (98) | Moa | 130 |
96 | (86) | Tilde | 130 |
98 | (80) | Cornelia | 129 |
98 | (91) | Elina | 129 |
100 | (100) | Idun | 127 |
Läs även: Vanliga barnnamn 2021 samt topp 100 svenska pojknamn.