Svenska flicknamn 2022 – topp 100 för nyfödda flickor

Svenska flicknamn för barn födda 2022

11024
flicknamn 2022

Varje år publicerar SCB statistik över de flicknamn som är vanligast i Sverige. Denna statistik bygger på givna flicknamn till nyfödda barn under året.

Tabellen nedan visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till flickor i Sverige under året 2022, vilket publicerades av SCB den 31 januari 2023.

Flicknamnen redovisas här med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Läs även: Svenska pojknamn

Svenska flicknamn 2022

2022 2021 Flicknamn Antal
 1 (9) Astrid  603
 2 (2) Maja  601
 3 (4) Alma  596
 4 (3) Vera  592
 5 (13) Freja  584
 6 (14) Leah  570
 7 (8) Ella  563
 8 (1) Alice  552
 9 (5) Selma  540
 10 (7) Lilly  530
 11 (6) Elsa  528
 12 (11) Ellie  513
 13 (15) Ines  512
 14 (12) Olivia  504
 15 (17) Stella  482
 16 (10) Wilma  474
 17 (16) Signe  456
 18 (18) Ebba  453
 19 (23) Ester  433
 20 (19) Clara  429
 21 (20) Saga  412
 22 (21) Alva  403
 23 (22) Agnes  402
 24 (25) Alicia  383
 25 (25) Mila  378
 26 (31) Juni  364
 27 (29) Molly  354
 28 (34) Leia  349
 28 (30) Luna  349
 30 (28) Iris  348
 31 (24) Hedda  339
 32 (27) Julia  321
 33 (51) Alba  320
 34 (33) Ellen  302
 35 (32) Sigrid  292
 36 (41) Elvira  289
 37 (42) Nora  283
 38 (46) Edith  276
 38 (49) Sara  276
 40 (39) Meja  273
 41 (38) Celine  256
 42 (58) Nellie  253
 43 (37) Lova  252
 44 (36) Livia  251
 44 (35) Nova  251
 46 (58) Lykke  250
 47 (52) Rut  248
 48 (42) Elise  244
 48 (46) Lo  244
 50 (48) Sofia  235

 

 51 (63) Isabelle  229
 52 (45) Liv  227
 53 (62) Sally  225
 54 (53) Majken  222
 54 (50) Tyra  222
 56 (54) Hilma  221
 57 (65) Ingrid  216
 57 (84) Ronja  216
 59 (61) Bonnie  212
 60 (56) Cleo  204
 61 (65) Märta  200
 62 (40) Emilia  198
 62 (58) Emma  198
 62 (44) Linnea  198
 65 (71) Tuva  196
 66 (71) Amelia  189
 67 (57) Mira  185
 68 (67) Ilse  184
 69 (64) Lovisa  177
 70 (68) Elsie  176
 71 (55) Thea  174
 72 (71) Isabella  170
 73 (79) Ayla  166
 74 (80) Hedvig  161
 75 (90) Millie  156
 76 (81) Elin  154
 77 (77) Ida  149
 78 (76) Hilda  148
 79 (69) Hanna  147
 80 (82) Lovis  146
 80 (77) Maria  146
 82 (Ny/New) Leona  143
 82 (83) Melina  143
 84 (75) Hailey  141
 84 (74) Stina  141
 86 (100) Idun  140
 86 (69) Svea  140
 88 (87) Melissa  139
 89 (84) Siri  138
 90 (89) Zoe  132
 91 (Ny/New) My  130
 92 (Ny/New) Laura  127
 93 (90) Wilda  125
 94 (Ny/New) Alina  123
 94 (93) Jasmine  123
 96 (95) Maryam  121
 97 (Ny/New) Felicia  115
 98 (Ny/New) Eira  113
 98 (93) Filippa  113
 98 (87) Joline  113
 98 (86) Julie  113

 

Läs även: Vanliga barnnamn 2021 samt topp 100 svenska pojknamn.